国产97视频人人做人人爱免费_国产精品,欧美精品,日韩精品_亚洲欧美日韩精品综合在线一区二_十八18禁国产精品www_欧美日韩精品中文在线

專做紀(jì)念幣
做的更專業(yè)
當(dāng)前位置:首頁 / 新聞中心 / 黃金價(jià)格 / 2021年09月14日上海黃金交易所今日金銀價(jià)格延時(shí)行情

2021年09月14日上海黃金交易所今日金銀價(jià)格延時(shí)行情

發(fā)布日期:2021-09-14 17:11:05來源:黑石紀(jì)念幣瀏覽熱度:字號:【
合約 最新價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 今開盤
Au99.99 373.17 373.79 372.05 373.0
Au99.95 372.85 392.7 372.5 373.0
Au100g 373.15 373.8 372.63 373.0
Pt99.95 207.69 208.93 207.6 208.88
Ag(T+D) 5037.0 5067.0 4975.0 5024.0
Au(T+D) 372.95 373.9 371.57 372.58
mAu(T+D) 372.87 374.1 371.8 372.66
Au(T+N1) 377.9 377.9 375.2 375.2
Au(T+N2) 372.55 372.55 372.55 372.55
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 371.75 372.25 371.5 372.0
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 378.91 378.91 378.22 378.22
NYAuTN06 378.5 379.65 377.7 377.9
NYAuTN12 373.95 374.8 373.5 373.5

最新產(chǎn)品發(fā)布

最新客戶案例

最新資訊