国产97视频人人做人人爱免费_国产精品,欧美精品,日韩精品_亚洲欧美日韩精品综合在线一区二_十八18禁国产精品www_欧美日韩精品中文在线

專做紀(jì)念幣
做的更專業(yè)
當(dāng)前位置:首頁 / 新聞中心 / 黃金價格 / 2021年09月03日上海黃金交易所今日金銀價格延時行情

2021年09月03日上海黃金交易所今日金銀價格延時行情

發(fā)布日期:2021-09-03 17:13:18來源:黑石紀(jì)念幣瀏覽熱度:字號:【
合約 最新價 最高價 最低價 今開盤
Au99.99 376.9 377.6 375.63 376.8
Au99.95 377.1 377.4 377.0 377.0
Au100g 377.3 377.7 376.7 377.0
Pt99.95 217.0 217.7 216.37 216.37
Ag(T+D) 5098.0 5135.0 5075.0 5133.0
Au(T+D) 377.25 377.49 375.36 377.4
mAu(T+D) 377.18 378.0 375.43 378.0
Au(T+N1) 379.65 381.9 379.65 381.9
Au(T+N2) 376.85 378.85 376.55 377.55
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 376.5 377.6 375.0 376.25
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 382.82 382.82 382.6 382.6
NYAuTN06 383.0 383.35 381.45 382.25
NYAuTN12 378.95 379.4 377.25 378.0

最新產(chǎn)品發(fā)布

最新客戶案例

最新資訊