国产97视频人人做人人爱免费_国产精品,欧美精品,日韩精品_亚洲欧美日韩精品综合在线一区二_十八18禁国产精品www_欧美日韩精品中文在线

專做紀(jì)念幣
做的更專業(yè)
當(dāng)前位置:首頁 / 新聞中心 / 黃金價(jià)格 / 2021年07月07日上海黃金交易所今日金銀價(jià)格延時(shí)行情

2021年07月07日上海黃金交易所今日金銀價(jià)格延時(shí)行情

發(fā)布日期:2021-07-07 11:09:31來源:黑石紀(jì)念幣瀏覽熱度:字號(hào):【
合約 最新價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 今開盤
Au99.99 374.85 377.39 374.02 376.0
Au99.95 375.0 375.5 375.0 375.5
Au100g 375.2 376.6 374.27 376.0
Pt99.95 236.0 242.0 234.0 240.22
Ag(T+D) 5386.0 5508.0 5373.0 5486.0
Au(T+D) 374.75 377.68 373.7 376.8
mAu(T+D) 374.73 377.66 373.68 376.32
Au(T+N1) 379.7 380.45 376.7 378.8
Au(T+N2) 377.85 377.85 375.8 377.0
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 382.85 383.38 382.17 383.38
NYAuTN06 383.0 384.0 380.5 383.4
NYAuTN12 378.7 381.0 377.35 380.3

最新產(chǎn)品發(fā)布

最新客戶案例

最新資訊