国产97视频人人做人人爱免费_国产精品,欧美精品,日韩精品_亚洲欧美日韩精品综合在线一区二_十八18禁国产精品www_欧美日韩精品中文在线

專做紀(jì)念幣
做的更專業(yè)
當(dāng)前位置:首頁 / 新聞中心 / 黃金價(jià)格 / 2021年06月07日上海黃金交易所今日金銀價(jià)格延時(shí)行情

2021年06月07日上海黃金交易所今日金銀價(jià)格延時(shí)行情

發(fā)布日期:2021-06-07 09:59:38來源:黑石紀(jì)念幣瀏覽熱度:字號:【
合約 最新價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 今開盤
Au99.99 384.0 384.64 381.0 381.7
Au99.95 383.8 383.8 383.8 383.8
Au100g 384.0 385.0 383.25 383.95
Pt99.95 250.14 250.14 245.11 246.0
Ag(T+D) 5566.0 5613.0 5506.0 5525.0
Au(T+D) 383.9 384.8 381.0 381.86
mAu(T+D) 383.9 384.97 381.0 382.29
Au(T+N1) 384.35 384.35 384.0 384.0
Au(T+N2) 384.1 386.8 383.95 386.8
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 388.0 388.0 385.8 385.8
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 0.0 0.0 0.0 0.0
NYAuTN06 387.85 389.4 385.7 386.4
NYAuTN12 391.25 392.9 389.25 389.7

最新產(chǎn)品發(fā)布

最新客戶案例

最新資訊