国产97视频人人做人人爱免费_国产精品,欧美精品,日韩精品_亚洲欧美日韩精品综合在线一区二_十八18禁国产精品www_欧美日韩精品中文在线

專做紀(jì)念幣
做的更專業(yè)
當(dāng)前位置:首頁 / 新聞中心 / 黃金價(jià)格 / 2021年05月8日上海黃金交易所今日金銀價(jià)格延時(shí)行情

2021年05月8日上海黃金交易所今日金銀價(jià)格延時(shí)行情

發(fā)布日期:2021-05-08 09:47:30來源:黑石紀(jì)念幣瀏覽熱度:字號(hào):【
合約 最新價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 今開盤
Au99.99 380.0 382.6 378.51 379.0
Au99.95 0.0 0.0 0.0 0.0
Au100g 380.2 383.0 380.2 382.98
Pt99.95 266.63 266.63 266.63 266.63
Ag(T+D) 5636.0 5695.0 5583.0 5636.0
Au(T+D) 379.82 382.88 378.6 379.0
mAu(T+D) 379.4 382.84 378.8 379.19
Au(T+N1) 380.5 382.5 380.5 381.5
Au(T+N2) 385.3 387.9 380.0 380.0
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 378.8 378.8 378.8 378.8
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 0.0 0.0 0.0 0.0
NYAuTN06 381.9 382.0 378.75 378.75
NYAuTN12 387.0 387.0 382.65 382.8

最新產(chǎn)品發(fā)布

最新客戶案例

最新資訊