国产97视频人人做人人爱免费_国产精品,欧美精品,日韩精品_亚洲欧美日韩精品综合在线一区二_十八18禁国产精品www_欧美日韩精品中文在线

專做紀念幣
做的更專業(yè)
當前位置:首頁 / 新聞中心 / 黃金價格 / 2021年05月7日上海黃金交易所今日金銀價格延時行情

2021年05月7日上海黃金交易所今日金銀價格延時行情

發(fā)布日期:2021-05-07 09:52:11來源:黑石紀念幣瀏覽熱度:字號:【
合約 最新價 最高價 最低價 今開盤
Au99.99 378.8 379.2 374.61 375.0
Au99.95 378.0 378.0 376.0 376.0
Au100g 379.3 379.97 375.53 376.93
Pt99.95 269.51 269.51 265.67 265.67
Ag(T+D) 5634.0 5662.0 5515.0 5536.0
Au(T+D) 378.6 379.48 374.55 375.26
mAu(T+D) 378.75 379.4 374.66 375.69
Au(T+N1) 378.1 380.0 373.5 373.5
Au(T+N2) 381.0 381.0 378.0 378.0
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 377.15 377.4 374.75 374.75
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 384.46 384.46 384.46 384.46
NYAuTN06 378.3 378.8 374.7 374.85
NYAuTN12 382.35 383.3 378.7 379.35

最新產(chǎn)品發(fā)布

最新客戶案例

最新資訊